
Vaste prijs stroom
Bij een vasteprijscontract betaalt u hetzelfde bedrag over een langere periode. U heeft in die periode geen prijsstijgingen, maar ook geen prijsdalingen. U weet altijd waar u aan toe bent.
De prijs die u betaalt, is afhankelijk van de maand waarin u uw contract afsluit (uw 'instapmaand'), de looptijd van uw contract en welk tariefsoort u heeft.
Nuon VastePrijsStroom
De prijzen voor Nuon VastePrijsStroom gaan in op 1 juli 2012. Deze prijzen gelden als u een contract afsluit vóór 22 juni 2012.
Contract
| Tarief
|
Leverings
|
Energie
|
Totaal |
|---|---|---|---|
| Continutarief | € 0,0844 | € 0,1357 | € 0,2201 |
| Nachttarief laag | € 0,0725 | € 0,1357 | € 0,2082 |
| Nachttarief hoog | € 0,0928 | € 0,1357 | € 0,2285 |
| Avondtarief laag | € 0,0744 | € 0,1357 | € 0,2101 |
| Avondtarief hoog | € 0,0945 | € 0,1357 | € 0,2302 |
| Vastrecht per maand | € 2,25 |
|---|---|
| Teruggave energiebelasting per maand | € 31,60 |
| Tarief
|
Leverings
|
Energie
|
Totaal |
|---|---|---|---|
| Continutarief | € 0,0847 | € 0,1357 | € 0,2204 |
| Nachttarief laag | € 0,0726 | € 0,1357 | € 0,2083 |
| Nachttarief hoog | € 0,0937 | € 0,1357 | € 0,2294 |
| Avondtarief laag | € 0,0745 | € 0,1357 | € 0,2102 |
| Avondtarief hoog | € 0,0953 | € 0,1357 | € 0,2310 |
| Vastrecht per maand | € 2,25 |
|---|---|
| Teruggave energiebelasting per maand | € 31,60 |
| Tarief
|
Leverings
|
Energie
|
Totaal |
|---|---|---|---|
| Continutarief | € 0,0850 | € 0,1357 | € 0,2207 |
| Nachttarief laag | € 0,0728 | € 0,1357 | € 0,2085 |
| Nachttarief hoog | € 0,0941 | € 0,1357 | € 0,2298 |
| Avondtarief laag | € 0,0747 | € 0,1357 | € 0,2104 |
| Avondtarief hoog | € 0,0958 | € 0,1357 | € 0,2315 |
| Vastrecht per maand | € 2,25 |
|---|---|
| Teruggave energiebelasting per maand | € 31,60 |
| Tarief
|
Leverings
|
Energie
|
Totaal |
|---|---|---|---|
| Continutarief | € 0,0859 | € 0,1357 | € 0,2216 |
| Nachttarief laag | € 0,0739 | € 0,1357 | € 0,2096 |
| Nachttarief hoog | € 0,0950 | € 0,1357 | € 0,2307 |
| Avondtarief laag | € 0,0758 | € 0,1357 | € 0,2115 |
| Avondtarief hoog | € 0,0967 | € 0,1357 | € 0,2324 |
| Vastrecht per maand | € 2,25 |
|---|---|
| Teruggave energiebelasting per maand | € 31,60 |
Afronding
De bedragen onder 'Totaal' kunnen achter de komma iets afwijken van de optelling van de bedragen uit de kolommen ervóór. Dit komt door de afronding bij de btw-berekening.
Duurzame stroom voor een vaste prijs
Heeft u liever stroom dat is opgewekt uit duurzame energiebronnen?
