
Duurzame stroom voor een variabele prijs
Variabele prijzen veranderen meestal twee keer per jaar. Dit is afhankelijk van de inkoopprijzen van energie. Daalt de energieprijs, dan profiteert u hier van.
Prijzen Nuon NatuurStroom
Hieronder ziet u de prijzen voor Nuon NatuurStroom per tariefsoort.
| Tariefsoort Stroom | excl. energiebelasting | incl. energiebelasting |
|---|---|---|
| Continu tarief | € 0,1018 | € 0,2344 |
| Nachttarief laag | € 0,0801 | € 0,2127 |
| Nachttarief hoog | € 0,1171 | € 0,2497 |
| Avondtarief laag | € 0,0828 | € 0,2154 |
| Avondtarief hoog | € 0,1208 | € 0,2534 |
| Vastrecht per maand | € 1,99 |
|---|---|
| Teruggave energiebelasting per maand | € 31,59 |
De teruggave energiebelasting geldt voor elektriciteitsaansluitingen in een pand met woon-, werk- of verblijfsfunctie.
