Regiotoeslag gaslevering
De leveringsprijs voor gas is afhankelijk van de regio waar het gas wordt geleverd. Per regio wordt een toeslag berekend op de prijs per m3. Naarmate de afstand tussen een regio en Groningen - waar aardgas wordt gewonnen - groter is, wordt de toeslag hoger.
Het kaartje geeft een indicatie welke toeslag voor u van toepassing is.

Gasregiotoeslag 2010
| Gasprofiel 1 | Gasprofiel 2 | |||
| Regio | Excl. btw | Incl. btw | Excl. btw | Incl. btw |
| A | € - | € - | € - | € - |
| B | € 0,0019 | € 0,0023 | € 0,0021 | € 0,0025 |
| C | € 0,0051 | € 0,0061 | € 0,0056 | € 0,0067 |
| D | € 0,0086 | € 0,0102 | € 0,0090 | € 0,0107 |
| E | € 0,0081 | € 0,0096 | € 0,0084 | € 0,0100 |
| F | € 0,0093 | € 0,0111 | € 0,0098 | € 0,0117 |
| G | € 0,0116 | € 0,0138 | € 0,0119 | € 0,0142 |
| H | € 0,0132 | € 0,0157 | € 0,0138 | € 0,0164 |
| I | € 0,0121 | € 0,0144 | € 0,0128 | € 0,0152 |
| J | € 0,0173 | € 0,0206 | € 0,0179 | € 0,0213 |
Gasprofiel
Gasprofiel 1 (G1): bij een verbruik tot en met 5.000 m³ per jaar en een gasmeter kleiner dan of gelijk aan G6.
Gasprofiel 2 (G2): bij een verbruik groter dan 5.000 m³ of een gasmeter groter dan G6.