Regiotoeslag gaslevering
Voor het gastransport over het landelijke transportnet van de Gasunie betaalt u een toeslag per m³. Hoe verder u van Groningen af gevestigd bent, hoe hoger deze toeslag. Bij elke energieleverancier betaalt u dezelfde toeslag.

Gasregiotoeslag 2012 variabele prijzen
| Regio | Gasprofiel G1
| Gasprofiel G2 (tussen 5.000 en 170.000 m3 ) |
| A | € 0,0023 | € 0,0029 |
| B | € 0,0029 | € 0,0035 |
| C | € 0,0051 | € 0,0056 |
| D | € 0,0077 | € 0,0079 |
| E | € 0,0072 | € 0,0074 |
| F | € 0,0081 | € 0,0083 |
| G | € 0,0094 | € 0,0093 |
| H | € 0,0109 | € 0,0109 |
| I | € 0,0098 | € 0,0098 |
| J | € 0,0132 | € 0,0129 |
Gasregiotoeslag 2011 variabele prijzen en vaste prijzen t/m instapmaand december 2010
| Regio | Gasprofiel G1
| Gasprofiel G2 (tussen 5.000 en 170.000 m3 ) |
| A | € 0,0018 | € 0,0024 |
| B | € 0,0025 | € 0,0030 |
| C | € 0,0051 | € 0,0056 |
| D | € 0,0078 | € 0,0082 |
| E | € 0,0070 | € 0,0073 |
| F | € 0,0079 | € 0,0084 |
| G | € 0,0093 | € 0,0095 |
| H | € 0,0107 | € 0,0111 |
| I | € 0,0086 | € 0,0090 |
| J | € 0,0114 | € 0,0117 |
Gasregiotoeslag 2011 vaste prijzen vanaf instapmaand
januari 2011
| Regio | Gasprofiel G1
| Gasprofiel G2 (tussen 5.000 en 170.000 m3 ) |
| A | € 0,0000 | € 0,0000 |
| B | € 0,0007 | € 0,0007 |
| C | € 0,0027 | € 0,0026 |
| D | € 0,0054 | € 0,0050 |
| E | € 0,0052 | € 0,0048 |
| F | € 0,0060 | € 0,0057 |
| G | € 0,0076 | € 0,0070 |
| H | € 0,0089 | € 0,0083 |
| I | € 0,0088 | € 0,0082 |
| J | € 0,0130 | € 0,0120 |
Gasregiotoeslag 2012 vaste prijzen vanaf instapmaand
januari 2012
| Regio | Gasprofiel G1
| Gasprofiel G2 (tussen 5.000 en 170.000 m3 ) |
| A | € 0,0000 | € 0,0000 |
| B | € 0,0007 | € 0,0007 |
| C | € 0,0027 | € 0,0026 |
| D | € 0,0054 | € 0,0050 |
| E | € 0,0052 | € 0,0048 |
| F | € 0,0060 | € 0,0057 |
| G | € 0,0076 | € 0,0070 |
| H | € 0,0089 | € 0,0083 |
| I | € 0,0088 | € 0,0082 |
| J | € 0,0130 | € 0,0120 |