Besparing
Met een goed geïsoleerd bedrijfspand bespaart u energie en kosten. Per vierkante meter geïsoleerde spouwmuur bespaart u 10 m3 gas. Met vloer- en dakisolatie bespaart u 7 m3 gas per vierkante meter. In de tabel ziet u hoeveel u bespaart op uw jaarlijkse gasverbruik.
Gemiddelde besparingen per bedrijfspand*
Tussenpand | |||
| Type isolatie | Gemiddelde oppervlakte in m² | Gemiddelde gasreductie in m³ | Gemiddelde besparing in € |
| Spouwmuurisolatie | 50 | 500 | € 285 |
| Vloerisolatie** | 50 | 350 | € 200 |
| Dakisolatie | 60 | 420 | € 239 |
| Gemiddelde besparing | € 724 | ||
Hoekpand | |||
| Type isolatie | Gemiddelde oppervlakte in m² | Gemiddelde gasreductie in m³ | Gemiddelde besparing in € |
| Spouwmuurisolatie | 130 | 1300 | € 741 |
| Vloerisolatie** | 50 | 350 | € 200 |
| Dakisolatie | 60 | 420 | € 239 |
| Gemiddelde besparing | € 1.180 | ||
Vrijstaand pand | |||
| Type isolatie | Gemiddelde oppervlakte in m² | Gemiddelde gasreductie in m³ | Gemiddelde besparing in € |
| Spouwmuurisolatie | 210 | 2.100 | € 1.197 |
| Vloerisolatie** | 50 | 350 | € 200 |
| Dakisolatie | 60 | 420 | € 239 |
| Gemiddelde besparing | € 1.636 | ||
* Gebaseerd op een gasprijs van € 0,57 per m³ en de aangegeven gemiddelde besparing per m². Dit bedrag is exclusief btw, maar inclusief energiebelasting, regiotoeslag en variabele netbeheertarieven.
** Dit hangt ook af van het type verwarmingsisolatie.
Offerte aanvragen
Het isoleren van uw bedrijfspand is maatwerk. Onze adviseur bespreekt daarom met u hoe uw bedrijf het best kan worden geïsoleerd. Vervolgens ontvangt u hiervoor een offerte op maat.
Isolatieofferte aanvragen