Om uw energiekosten voor stroom uit te rekenen moet u uw verbruik weten. Weet u uw verbruik niet, dan kunnen de onderstaande cijfers helpen.
Het stroomverbruik hangt vooral af van uw huishouden. Hoe meer personen in uw huishouden, hoe hoger uw stroomverbruik.
Het gaat om een gemiddeld verbruik. Uw werkelijke verbruik ziet u op uw jaarafrekening.
| Aantal personen in het huishouden | Verbruik stroom per jaar | Verbruik stroom per maand |
| 1 | 2.400 kWh | 200 kWh |
| 2 | 3.550 kWh | 296 kWh |
| 3 | 4.150 kWh | 346 kWh |
| 4 | 4.750 kWh | 396 kWh |
| 5 | 5.350 kWh | 446 kWh |
| 6 | 5.450 kWh | 454 kWh |
Voorbeeld: U heeft een huishouden van 2 personen. U verbruikt gemiddeld per maand 296 kWh stroom. U heeft Nuon VastePrijsStroom voor 1 jaar.
| Leveringstarief Nuon VastePrijsStroom bij continutarief
+ energiebelasting | € 0,0854
|
| x stroomverbruik per maand 296 kWh | € 65,45 |
| - teruggave energiebelasting per maand | € 31,60 |
| + vastrecht per maand | € 2,25 |
| Totaal per maand | € 36,10 |
De prijzen zijn inclusief btw. Kijk op uw jaarafrekening welke tariefsoort voor u geldt. Prijzen per 1 juni 2012.
