Om uw energiekosten voor gas uit te rekenen moet u uw verbruik weten. Weet u uw verbruik niet, dan kunnen de onderstaande cijfers helpen.
Uw verbruik en energiekosten voor gas hangen vooral af van het type woning.
Het gaat om een gemiddeld verbruik. Uw werkelijke verbruik ziet u op uw jaarafrekening.
| Woningtype | Verbruik gas per jaar | Verbruik gas per maand |
| Flat | 1.050 m3 | 88 m3 |
| Tussenwoning | 1.450 m3 | 121 m3 |
| Hoekwoning | 1.750 m3 | 146 m3 |
| 2 onder 1 kap | 1.850 m3 | 154 m3 |
| Vrijstaande woning | 2.450 m3 | 204 m3 |
Voorbeeld: U woont in een tussenwoning. U verbruikt gemiddeld per maand 121 m3 gas. U heeft Nuon VastePrijsGas voor 1 jaar.
| Leveringstarief Nuon VastePrijsGas
+ gasregiotoeslag regio A + energiebelasting | € 0,4413
|
| x gasverbruik per maand 121 m3 | € 77,40 |
| + vastrecht per maand | + € 2,75 |
| Totaal per maand | € 80,15 |
De prijzen zijn inclusief btw. Kijk op uw jaarafrekening welke gasregiotoeslag voor u geldt. Prijzen per 1 juni 2012.
