Duurzame stroom: Nuon CO2 OK Stroom

Nuon CO2 OK Stroom is HIER Klimaatbewust. Nuon investeert namelijk in duurzame energiebronnen. Op diverse plaatsen in Nederland wekt Nuon stroom op uit duurzame energiebronnen. Op deze opweklocaties maken we:
- Windenergie
- Zonne-energie
- Water energie
Op onderstaande kaart ziet u waar deze duurzame energiebronnen zijn.
| ${googlemaps.header.location} | ${googlemaps.header.description} | ||
|---|---|---|---|
| ${googlemaps.lat}: 51.1897638205 / ${googlemaps.lng}: 5.98105509851 | Waterkrachtcentrale ECI | RoermondDeze waterkrachtcentrale wekt twee miljoen kWh groene elektriciteit per jaar op. Eigenaar centrale: 50% Nuon | ||
| ${googlemaps.lat}: 52.358766 / ${googlemaps.lng}: 4.900015 | Nederlandsche Bank | AmsterdamNuon is eigenaar van zonnepanelen die hier op het dak geïnstalleerd zijn. Capaciteit: 0.16 MW per jaar | ||
| ${googlemaps.lat}: 52.3017372383 / ${googlemaps.lng}: 4.85581785975 | A9 nabij AmstelveenLangs de A9 bij Amstelveen zitten zonnepanelen van Nuon op de geluidsschermen langs de weg. Capaciteit: 0.205 MW per jaar Eigenaar zonnepanelen: 100% Nuon | ||
| ${googlemaps.lat}: 53.1041249145 / ${googlemaps.lng}: 6.12933465303 | Het Adverium | DrachtenHet Adverium is een informatiecentrum voor duurzaam bouwen. Aan de voorkant van het pand zitten Nuon zonnepanelen. Deze zorgen ook voor zonwering. Capaciteit: 0.039 MW per jaar | ||
| ${googlemaps.lat}: 52.5046879162 / ${googlemaps.lng}: 4.67794277602 | C.V. Windpoort | AmsterdamDit windpark is ontstaan in samenwerking met Wind Groep Holland BV. Het park bestaat uit 30 molens. Capaciteit: 19.8 MW per jaar Eigenaar windpark: 40% Nuon | ||
| ${googlemaps.lat}: 52.3402627762 / ${googlemaps.lng}: 4.67615624323 | Floriade | VijfhuizenHet zonnedak van het Floriadepark is mogelijk gemaakt door Nuon. Dit grote overkoepelend dak produceert energie voor Nuon NatuurStroom-klanten. Capaciteit: 2.4 MW per
| ||
| ${googlemaps.lat}: 52.3464144534 / ${googlemaps.lng}: 4.81250436451 | Nieuw Sloten | Amsterdam-SlotervaartIn deze wijk staan woningen waarvan de daktegels zijn vervangen door zonnepanelen. De zonnepanelen voorzien de huishoudens van hun eigen energie. Capaciteit: 0.25 MW per jaar Eigenaar zonnepanelen: 100% Nuon | ||
| ${googlemaps.lat}: 52.6450772618 / ${googlemaps.lng}: 4.23585681948 | Offshore Windpark Egmond aan ZeeDit eerste windpark voor de Nederlandse kust, bestaat uit 36 windmolens. Meer dan 100.000 huishoudens krijgen jaarlijks stroom dankzij dit park. Het park is gebouwd op initiatief van de overheid. Shell en Nuon hebben dit windpark samen gebouwd. Capaciteit: 108 MW per jaar Eigenaar windpark: 50% Nuon | ||
| ${googlemaps.lat}: 53.1397903918 / ${googlemaps.lng}: 5.4775660318 | Solitaire windmolen | Achlum & HarlingenIn Achlum bezit Nuon één windmolen. Capaciteit: 0.075 MW per jaar | ||
| ${googlemaps.lat}: 53.1485647963 / ${googlemaps.lng}: 5.49981213567 | Solitaire windmolen | DeersumIn Deersum bezit Nuon één windmolen. Capaciteit: 0.075 MW per jaar | ||
| ${googlemaps.lat}: 52.1166387057 / ${googlemaps.lng}: 6.20538479615 | Vakantiepark Bronsbergen | ZutphenDe daken van alle zuidelijk gelegen bungalows in dit park zijn voorzien van zonnepanelen. Ook de gevels en daken van de gemeenschappelijke gebouwen (restaurant, sportgebouw en dergelijke) hebben zonnepanelen. Capaciteit: 0.045 MW per jaar Eigenaar zonnepanelen: 100% Nuon | ||
| ${googlemaps.lat}: 51.809670 / ${googlemaps.lng}: 5.439787 | Waterkrachtcentrale | AlphenRivier de Maas heeft op verschillende locaties stuwen. Bij lage wateraanvoer houden deze water tegen. Scheepvaart blijft zo mogelijk bij een lage waterstand. Het hoogteverschil in de waterstanden gebruikt Nuon om groene elektriciteit te produceren. Capaciteit: 14 MW per jaar Eigenaar centrale: 100% Nuon | ||
| ${googlemaps.lat}: 51.97406555957546 / ${googlemaps.lng}: 5.408470630645752 | Waterkrachtcentrale | MaurikDeze ondergrondse waterkrachtcentrale bevindt zich in de rivier Nederrijn bij de stuw van Amerongen. Op bijna 20 meter onder water liggen enorme buizen waar water doorheen stroomt. Capaciteit: 10 MW per jaar Eigenaar centrale: 100% Nuon | ||
| ${googlemaps.lat}: 52.0482058814 / ${googlemaps.lng}: 6.146043202028 | Waterstromen B.V. | OlburgenNuon heeft een *Warmtekrachtkoppeling (WKK) in Olburgen. Samen met Waterstromen B.V. produceert Nuon hier biogas. Biogas wordt omgezet in groene energie. *Warmtekrachtkoppeling is de gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit. Capaciteit: 0.63 MW per jaar | ||
| ${googlemaps.lat}: 52.7452724629 / ${googlemaps.lng}: 5.03352142803 | Windmolens | Abbekerk, nabij A7Langs de A7 nabij Abbekerk staan zes windmolens. Capaciteit: 4.8 MW per jaar Eigenaar molens: 42% Nuon | ||
| ${googlemaps.lat}: 52.7905042033 / ${googlemaps.lng}: 4.93694314608 | Windmolens Groettocht | MiddenmeerDit windpark voorziet jaarlijks ruim 87.000 huishoudens van Nuon NatuurStroom. Nuon bezit hier drie windmolens Capaciteit: 11.55 MW per jaar Eigenaar molens: 50% Nuon | ||
| ${googlemaps.lat}: 52.7605733553 / ${googlemaps.lng}: 5.03001892112 | Windmolens Oudelandertocht | MiddenmeerIn Oudelandertocht bezit Nuon acht windmolens. Capaciteit: 19.8 MW per jaar | ||
| ${googlemaps.lat}: 52.8519416214 / ${googlemaps.lng}: 4.91056905096 | Windmolens Ulketocht | SlootdorpIn Ulketocht bezit Nuon acht windmolens. Capaciteit: 6 MW per jaar | ||
| ${googlemaps.lat}: 52.808795197 / ${googlemaps.lng}: 4.92287885728 | Windmolens Waardtocht | MiddenmeerIn Waardtocht bezit Nuon vijf windmolens. Capaciteit: 8.65 MW per jaar Eigenaar molens: 50% Nuon | ||
| ${googlemaps.lat}: 52.8579048171 / ${googlemaps.lng}: 5.05877163417 | Windmolens Waterkaaptocht | WieringerwerfIn Waterkaaptocht staan acht windmolens. Capaciteit: 14 MW per jaar Eigenaar molens: 50% Nuon | ||
| ${googlemaps.lat}: 52.2978011561 / ${googlemaps.lng}: 5.32913032026 | Windpark Eemmeerdijk | ZeewoldeOver een lengte van 4.5 kilometer, langs de Eemmeerdijk, staan 18 windmolens verspreid. Elke molen heeft een eigen kleur waardoor het park oogt als een regenboog. Dit ontwerp is gebaseerd op de kleuren van de omgeving. Het park voorziet jaarlijks 11.000 huishoudens van stroom. Capaciteit: 18 MW per jaar Eigenaar windpark: 100% Nuon | ||
| ${googlemaps.lat}: 52.5560495383 / ${googlemaps.lng}: 5.50230251145 | Windpark Harry van den Kroonenberg | LelystadDit windpark in Lelystad bestaat uit 18 windmolens. Deze voorzien per jaar 9.000 huishoudens van stroom. Capaciteit: 13.5 MW per jaar Eigenaar windpark: 100% Nuon | ||
| ${googlemaps.lat}: 53.0950807752 / ${googlemaps.lng}: 5.38938653203 | Windpark Hiddum Houw | CornwerdDit is het eerste windpark dat Nuon heeft gebouwd, in samenwerking met een particuliere eigenaar. Het bestaat uit tien molens. Windpark Hiddum Houw voorziet op jaarbasis 3.000 huishoudens van stroom Capaciteit: 3.5 MW per jaar Eigenaar windpark: 100% Nuon | ||
| ${googlemaps.lat}: 52.5877248776 / ${googlemaps.lng}: 5.55113536714 | Windpark Irene Vorrink | Lelystad & DrontenDit windpark ligt in het IJsselmeer. De molens zijn geheid in de bodem van dit meer. Vanaf de IJsselmeerdijk zijn de 28 molens goed te zien. Capaciteit: 16.8 MW per jaar Eigenaar windpark: 100% Nuon | ||
| ${googlemaps.lat}: 52.3726230725 / ${googlemaps.lng}: 5.1317741585 | Windpark Jaap Rodenburg | AlmereDit opvallend gekleurde park ligt aan de rand van de IJmeerdijk. Jeugd uit Almere mocht hier kleuren voor de windmolens uitkiezen. Hun keuze viel hierbij op geel, oranje en rood. Dit leverde het park de bijnaam ‘vuur’ op. Hier staan tien molens. 12.500 huishoudens krijgen jaarlijks stroom dankzij dit park. Capaciteit: 16.5 MW per jaar Eigenaar windpark: 100% Nuon | ||
| ${googlemaps.lat}: 52.7998392846 / ${googlemaps.lng}: 5.1199227169 | Windpark Lely | nabij MedemblikDit is het eerste zogenaamde ‘semi offshore’ windpark van Nederland. Hier staan vier molens 300 meter vanaf de wal in het IJsselmeer. Capaciteit: 2 MW per jaar Eigenaar windpark: 100% Nuon | ||
| ${googlemaps.lat}: 51.955086368 / ${googlemaps.lng}: 4.01799599909 | Windpark Slufterdam | Maasvlakte, RotterdamOp de windrijke Maasvlakte bij Rotterdam staan negen windmolens op een rij. De zeewind en golven overstemmen hier de ruis van de windmolens. Hierdoor veroorzaken deze nauwelijks geluidsoverlast. De molens voorzien jaarlijks 15.000 huishoudens van duurzame energie. Capaciteit: 13.5 MW per jaar Eigenaar windpark: 100% Nuon | ||
| ${googlemaps.lat}: 53.217546255690735 / ${googlemaps.lng}: 5.509729385375977 | Windpark de Bjirmen | OosterbierumDit park bestaat uit 12 windmolens, geplaatst in een visgraatmotief. De visgraatopstelling zorgt voor een optimale windvangst. Capaciteit: 6 MW per jaar Eigenaar windpark: 100% Nuon | ||
| ${googlemaps.lat}: 51.7799488007 / ${googlemaps.lng}: 5.86661575153 | De Vlinder | WageningenDit sportcomplex is voorzien van ongeveer 2.200 zonnepanelen. Er zijn hier zowel ‘gewone’ als doorzichtpanelen gebruikt. Capaciteit: 0.282 MW per jaar Eigenaar zonnepanelen: 100% Nuon |

